TIP
- 서울시 주택정책실에서 제공하는 자료로 매월 구청에서 자료를 수집(전월말 기준 자료는 당월 20일까지 수합)한 정보입니다.
- 민간 미분양 주택자료 다운로드민간 미분양 주택자료 다운로드
- 문의(주택정책실 주택정책지원센터) 02-2133-7126
민간 미분양 주택 |
업체별 현황 다운로드 |
서울시 민간 미분양 주택 현황 (총괄) [2025.5.31 기준]
시군별 | 전월대비 미분양 증감현황 |
민간 미분양 주택('25.5월 31일) | 민간 미분양 주택('25.4월 30일) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 전용 40㎡이하 |
전용 40-60㎡ |
전용 60-85㎡ |
전용 85㎡초과 |
계 | 전용 40㎡이하 |
전용 40-60㎡ |
전용 60-85㎡ |
전용 85㎡초과 |
||
서울 | 46 | 989 | 305 | 484 | 155 | 45 | 943 | 310 | 433 | 155 | 45 |
종로구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중구 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
용산구 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
성동구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광진구 | 0 | 55 | 0 | 31 | 1 | 23 | 55 | 0 | 31 | 1 | 23 |
동대문구 | 0 | 170 | 12 | 77 | 61 | 20 | 170 | 12 | 77 | 61 | 20 |
중랑구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성북구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강북구 | 0 | 60 | 13 | 0 | 47 | 0 | 60 | 13 | 0 | 47 | 0 |
도봉구 | 1 | 71 | 0 | 69 | 0 | 2 | 70 | 0 | 68 | 0 | 2 |
노원구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
은평구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서대문구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
마포구 | 0 | 53 | 31 | 22 | 0 | 0 | 53 | 31 | 22 | 0 | 0 |
양천구 | -1 | 24 | 7 | 17 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 | 0 | 0 |
강서구 | 0 | 145 | 11 | 133 | 1 | 0 | 145 | 11 | 133 | 1 | 0 |
구로구 | 0 | 63 | 17 | 4 | 42 | 0 | 63 | 17 | 4 | 42 | 0 |
금천구 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 |
영등포구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동작구 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
관악구 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
서초구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강남구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
송파구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강동구 | 46 | 333 | 210 | 123 | 0 | 0 | 287 | 214 | 73 | 0 | 0 |
시군별 | 전월대비 미분양 증감현황 |
민간 미분양 주택('25.5월 31일) | 민간 미분양 주택('25.4월 30일) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 전용 40㎡이하 |
전용 40-60㎡ |
전용 60-85㎡ |
전용 85㎡초과 |
계 | 전용 40㎡이하 |
전용 40-60㎡ |
전용 60-85㎡ |
전용 85㎡초과 |
||
서울 | 46 | 989 | 305 | 484 | 155 | 45 | 943 | 310 | 433 | 155 | 45 |
종로구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중구 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
용산구 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
성동구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광진구 | 0 | 55 | 0 | 31 | 1 | 23 | 55 | 0 | 31 | 1 | 23 |
동대문구 | 0 | 170 | 12 | 77 | 61 | 20 | 170 | 12 | 77 | 61 | 20 |
중랑구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성북구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강북구 | 0 | 60 | 13 | 0 | 47 | 0 | 60 | 13 | 0 | 47 | 0 |
도봉구 | 1 | 71 | 0 | 69 | 0 | 2 | 70 | 0 | 68 | 0 | 2 |
노원구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
은평구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서대문구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
마포구 | 0 | 53 | 31 | 22 | 0 | 0 | 53 | 31 | 22 | 0 | 0 |
양천구 | -1 | 24 | 7 | 17 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 | 0 | 0 |
강서구 | 0 | 145 | 11 | 133 | 1 | 0 | 145 | 11 | 133 | 1 | 0 |
구로구 | 0 | 63 | 17 | 4 | 42 | 0 | 63 | 17 | 4 | 42 | 0 |
금천구 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 |
영등포구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동작구 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
관악구 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
서초구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강남구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
송파구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강동구 | 46 | 333 | 210 | 123 | 0 | 0 | 287 | 214 | 73 | 0 | 0 |
서울시 민간 미분양 주택 현황 (준공후) [2025.5.31 기준]
시군별 | 전월대비 미분양 증감현황 |
민간 미분양 주택('25.5월 31일) | 민간 미분양 주택('25.4월 30일) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 전용 40㎡이하 |
전용 40-60㎡ |
전용 60-85㎡ |
전용 85㎡초과 |
계 | 전용 40㎡이하 |
전용 40-60㎡ |
전용 60-85㎡ |
전용 85㎡초과 |
||
서울 | 46 | 692 | 262 | 385 | 43 | 2 | 646 | 267 | 334 | 43 | 2 |
종로구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중구 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
용산구 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
성동구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광진구 | 0 | 32 | 0 | 31 | 1 | 0 | 32 | 0 | 31 | 1 | 0 |
동대문구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중랑구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성북구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강북구 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
도봉구 | 1 | 71 | 0 | 69 | 0 | 2 | 60 | 0 | 68 | 0 | 2 |
노원구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
은평구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서대문구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
마포구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
양천구 | -1 | 24 | 7 | 17 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 | 0 | 0 |
강서구 | 0 | 145 | 11 | 133 | 1 | 0 | 145 | 11 | 133 | 1 | 0 |
구로구 | 0 | 59 | 17 | 4 | 38 | 0 | 59 | 17 | 4 | 38 | 0 |
금천구 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 |
영등포구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동작구 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
관악구 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
서초구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강남구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
송파구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강동구 | 46 | 333 | 210 | 123 | 0 | 0 | 287 | 214 | 73 | 0 | 0 |
시군별 | 전월대비 미분양 증감현황 |
민간 미분양 주택('25.5월 31일) | 민간 미분양 주택('25.4월 30일) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 전용 40㎡이하 |
전용 40-60㎡ |
전용 60-85㎡ |
전용 85㎡초과 |
계 | 전용 40㎡이하 |
전용 40-60㎡ |
전용 60-85㎡ |
전용 85㎡초과 |
||
서울 | 46 | 692 | 262 | 385 | 43 | 2 | 646 | 267 | 334 | 43 | 2 |
종로구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중구 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
용산구 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
성동구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광진구 | 0 | 32 | 0 | 31 | 1 | 0 | 32 | 0 | 31 | 1 | 0 |
동대문구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중랑구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성북구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강북구 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
도봉구 | 1 | 71 | 0 | 69 | 0 | 2 | 60 | 0 | 68 | 0 | 2 |
노원구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
은평구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서대문구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
마포구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
양천구 | -1 | 24 | 7 | 17 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 | 0 | 0 |
강서구 | 0 | 145 | 11 | 133 | 1 | 0 | 145 | 11 | 133 | 1 | 0 |
구로구 | 0 | 59 | 17 | 4 | 38 | 0 | 59 | 17 | 4 | 38 | 0 |
금천구 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 |
영등포구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동작구 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
관악구 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
서초구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강남구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
송파구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강동구 | 46 | 333 | 210 | 123 | 0 | 0 | 287 | 214 | 73 | 0 | 0 |